Diferencias entre gustos de anime: hombres vs mujeres

15/03/2024

¿Alguna vez te has preguntado sobre las diferencias de gusto entre los fanáticos del anime masculinos y femeninos? ¿Qué tipo de contenido atrae más a cada uno? ¿Qué anime los divide más? Usando los datos de perfil público y calificación en MyAnimeList, se realizó un análisis para descubrirlo. Se descargaron los datos de calificación de 3,000 fanáticos del anime masculinos y 3,000 femeninos y se analizaron los resultados para obtener una idea de las diferencias.

Calificación promedio del anime

Todos tenemos nuestras propias maneras de calificar el anime, lo que significa un 8/10 para mí es diferente a lo que significa para ti. Pero, ¿existe una diferencia consistente entre los géneros? Se graficó la distribución de la calificación promedio para hombres y mujeres.

Ambos géneros usan abrumadoramente solo la mitad superior de la escala de calificación (el 91% de las calificaciones están entre 6 y 10), pero las mujeres tienden a ser más generosas con sus Inicialmente, se sospechó que esto podría deberse a que la usuaria femenina promedio había visto menos anime que su contraparte masculina (la usuaria femenina promedio calificó 78 animes contra 144 para los hombres), pero incluso si restringimos los resultados solo a aquellos que habían visto más de 100 animes, la distribución mantuvo su forma.

Un resultado sorprendente fue la suavidad de la distribución de las puntuaciones. Si revisas las calificaciones de los juegos de computadora en Metacritic o las películas en IMDb, te ahogarás bajo la ola de calificaciones partidistas de 10/10 o 1/10, pero ese no es el caso en MAL. Los usuarios parecen tomarse sus calificaciones más en serio y son menos propensos a votar por trollear.

Preferencias de género

Al rastrear las calificaciones de todos los animes con una etiqueta de género particular y dividir esas calificaciones por el género de los usuarios, podemos obtener una indicación aproximada del tipo de contenido que cada género prefiere ver. Sin embargo, debido a que limitamos nuestros datos para asegurarnos de tener un número par de perfiles masculinos y femeninos, la proporción exacta de género podría estar sesgada, pero la clasificación debería ser correcta.

Primero, miramos qué géneros se inclinaban más hacia un género con la cantidad de calificaciones que obtuvieron.

Pos Género Base de fans masculinos Calificación promedio masculina (calificaciones totales) Calificación promedio femenina (calificaciones totales)
1 Autos 84% 14 (1230) 00 (192)
2 Ecchi 80.3% 32 (62434) 27 (15232)
3 Harem 70% 34 (49504) 22 (13956)
4 Espacio 79% 79 (7955) 83 (2382)
5 Mecha 75% 74 (25641) 88 (8772)
6 Artes marciales 70% 54 (13221) 88 (4630)
7 Juegos 70% 67 (14967) 87 (5806)
8 Militar 77% 96 (21636) 14 (8507)
9 Ciencia ficción 74% 70 (81838) 84 (32622)
10 Seinen 70.2% 71 (41545) 84 (17576)
11 Superpoderes 62% 76 (43691) 99 (19446)
12 Hentai 69% 77 (2145) 09 (966)
13 Acción 68% 71 (187171) 94 (84512)
14 Escuela 65% 67 (120415) 79 (57855)
15 Shounen 64% 81 (103158) 07 (51986)
16 Aventura 69% 77 (86193) 06 (44424)
17 Comedia 67% 65 (210383) 85 (109460)
18 Fantasía 63% 66 (115732) 94 (61367)
19 Niños 63% 11 (6707) 65 (3550)
20 Magia 69% 71 (38771) 88 (21868)
21 Samurai 69% 12 (5193) 26 (2927)
22 Parodia 68% 78 (12990) 85 (7349)
23 Sobrenatural 66% 81 (112613) 99 (64298)
24 Yuri 65% 65 (295) 35 (169)
25 Thriller 62% 20 (19128) 30 (11118)
26 Demencia 62% 86 (3125) 72 (1818)
27 Romance 61% 62 (130163) 78 (76011)
28 Psicológico 64% 93 (31912) 07 (19229)
29 Horror 61% 50 (23750) 66 (14476)
30 Recuentos de la vida 65% 76 (59942) 90 (37383)
31 Policía 62% 02 (8225) 22 (5202)
32 Misterio 60.1% 89 (46776) 99 (30969)
33 Vampiros 53% 67 (11730) 46 (8036)
34 Drama 51% 90 (100843) 05 (69514)
35 Demonios 55% 63 (17519) 99 (12421)
36 Deportes 51% 93 (12603) 20 (9058)
37 Shoujo Ai 51% 21 (3052) 28 (2198)
38 Histórico 50% 01 (15641) 13 (13299)
39 Música 58% 75 (9852) 84 (8439)
40 Josei 38% 87 (2433) 82 (4969)
41 Shoujo 28% 62 (12188) 85 (31541)
42 Yaoi 19% 89 (310) 57 (1765)
43 Shounen Ai 30% 18 (468) 71 (5106)

Dado que los perfiles masculinos tendían a ver más anime que los femeninos, la mayoría de los géneros tienen una base de fans mayoritariamente masculina.

En general, el estereotipo niño/niña se manifiesta, con los fanáticos masculinos viendo más contenido violento, de ciencia ficción y de superhéroes, mientras que las fanáticas femeninas tienden hacia más demonios y vampiros. El contenido romántico que se adapta a los gustos de cada género parece ser el más polarizador, con anime ecchi y harem para hombres, y romance gay para mujeres. Aunque las mujeres parecían más dispuestas a probar contenido que complacía a los hombres que al revés. La única excepción fue el contenido yuri, que atrajo a ambos géneros, aunque el pequeño tamaño de la muestra para yuri hace que tal afirmación sea poco confiable.

Si comparamos la calificación promedio que cada género le da al anime de cada género, podemos tener una impresión de lo que disfrutan.

Pos Género Diferencia de calificación Calificación promedio masculina (calificaciones totales) Calificación promedio femenina (calificaciones totales) Base de fans masculinos
1 Hentai 0.67 77 (2145) 09 (966) 69%
2 Yuri 0.30 65 (295) 35 (169) 65%
3 Vampiros 0.21 67 (11730) 46 (8036) 53%
4 Demencia 0.14 86 (3125) 72 (1818) 62%
5 Autos 0.14 14 (1230) 00 (192) 84%
6 Harem 0.12 34 (49504) 22 (13956) 70%
7 Ecchi 0.05 32 (62434) 27 (15232) 80.3%
8 Josei 0.05 87 (2433) 82 (4969) 38%
9 Espacio -0.03 79 (7955) 83 (2382) 79%
10 Parodia -0.06 78 (12990) 85 (7349) 68%
11 Shoujo Ai -0.06 21 (3052) 28 (2198) 51%
12 Thriller -0.09 20 (19128) 30 (11118) 62%
13 Misterio -0.09 89 (46776) 99 (30969) 60.1%
14 Música -0.09 75 (9852) 84 (8439) 58%
15 Histórico -0.11 01 (15641) 13 (13299) 50%
16 Escuela -0.12 67 (120415) 79 (57855) 65%
17 Seinen -0.12 71 (41545) 84 (17576) 70.2%
18 Ciencia ficción -0.13 7 (81838) 84 (32622) 74%
19 Mecha -0.13 74 (25641) 88 (8772) 75%
20 Samurai -0.13 12 (5193) 26 (2927) 69%
21 Recuentos de la vida -0.14 76 (59942) 90 (37383) 65%
22 Psicológico -0.14 93 (31912) 07 (19229) 64%
23 Drama -0.15 90 (100843) 05 (69514) 51%
24 Horror -0.15 5 (23750) 66 (14476) 61%
25 Romance -0.16 62 (130163) 78 (76011) 61%
26 Magia -0.16 71 (38771) 88 (21868) 69%
27 Sobrenatural -0.17 81 (112613) 99 (64298) 66%
28 Militar -0.17 96 (21636) 14 (8507) 77%
29 Juegos -0.19 67 (14967) 87 (5806) 70%
30 Comedia -0.20 65 (210383) 85 (109460) 67%
31 Policía -0.20 02 (8225) 22 (5202) 62%
32 Acción -0.22 71 (187171) 94 (84512) 68%
33 Superpoderes -0.23 76 (43691) 99 (19446) 62%
34 Shoujo -0.23 62 (12188) 85 (31541) 28%
35 Shounen -0.25 81 (103158) 07 (51986) 64%
36 Deportes -0.27 93 (12603) 20 (9058) 51%
37 Fantasía -0.27 66 (115732) 94 (61367) 63%
38 Aventura -0.29 77 (86193) 06 (44424) 69%
39 Artes marciales -0.33 54 (13221) 88 (4630) 70%
40 Demonios -0.35 63 (17519) 99 (12421) 55%
41 Shounen Ai -0.53 18 (468) 71 (5106) 3%
42 Niños -0.53 11 (6707) 65 (3550) 63%
43 Yaoi -68 89 (310) 57 (1765) 19%

Es curioso que veamos que muchos géneros cambian de posición, con el anime dirigido a mujeres (josei y shouji ai) siendo mejor calificado por hombres, y aquellos dirigidos a hombres (shounen) tendiendo a ser mejor calificados por mujeres. Tal vez solo los fanáticos de género más dedicados estén dispuestos a ignorar el grupo demográfico objetivo.

Las mujeres no parecen mucho menos interesadas en el contenido lascivo que los hombres, pero parece que el contenido hentai en el anime simplemente no satisface sus gustos. Yaoi está en una liga propia por su desagrado por la base de fans masculinos, quizás porque gran parte de él no representa con precisión las relaciones homosexuales (ya que está más dirigido a las mujeres) y, por lo tanto, no atrae a los hombres homosexuales, al igual que algunos contenido yuri no atrae a muchas lesbianas por la misma razón.

No solo hay diferencias en los géneros que prefieren los géneros, sino que también hay diferencias en el anime dentro de cada género.

Anime favorito

Luego, se intentó utilizar los datos de calificación para determinar qué animes tienen las mayores diferencias de género. Para evitar que la lista se llene de títulos oscuros, solo se enumeran aquellos con al menos 50 calificaciones de ambos géneros, y se clasifican como series de anime (por lo que no hay OVAs ni películas).

Primero está la lista de animes que los hombres califican más alto que las mujeres.

Dada las preferencias de género masculino por el contenido ecchi y violento, no es sorprendente ver animes como Konosuba, Gate o Prison School en la lista; pero la inclusión de historias más serias como Spice & Wolf y Serial Experiments Lain fue inesperada.

A continuación, se muestra la lista de anime mejor calificados por las mujeres.

Lo que más sorprendió fue la cantidad de estos animes que no se habían escuchado antes. Principalmente se usa /r/anime de Reddit para noticias, por lo que quizás sea un reflejo de la demografía allí (alrededor del 90% masculina), que los animes preferidos principalmente por las mujeres no se discuten con tanta frecuencia.

A continuación, se muestra una lista de aquellos animes cuya base de fans está compuesta principalmente por hombres.

boy vs girl anime - Who likes anime more boys or girls

Y por último, aquí está la lista de aquellos animes cuya base de fans está compuesta principalmente por mujeres.

Espero que les haya gustado este pequeño análisis. Se tuvo mucha diversión haciéndolo.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Diferencias entre gustos de anime: hombres vs mujeres puedes visitar la categoría Anime.

Subir