13/07/2024
El otoño de 2024 promete ser una temporada explosiva para los amantes del anime, con un gran número de estrenos y continuaciones de series populares. Para ayudarte a navegar por este mar de opciones, hemos recopilado información sobre los animes más esperados, basándonos en una encuesta realizada por Anime Corner a más de 000 fans entre el 15 y el 21 de septiembre de 202
Los animes más anticipados del otoño 2024
La encuesta de Anime Corner reveló un claro favorito: Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 – The Conflict, que se alzó con el primer puesto con un 111% de los votos. Le siguen de cerca Dan Da Dan (97%) y Re:Zero -Starting Life in Another World- Temporada 3 (11%).
Es importante recordar que estas clasificaciones se basan en la opinión de la comunidad y no dictan si una serie es buena o mala. Las preferencias son subjetivas, así que te animamos a explorar todas las opciones que te llamen la atención.
Tabla de los 62 animes más anticipados
| Rango | Título | Votos |
|---|---|---|
| 1 | Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 – The Conflict | 111% |
| 2 | Dan Da Dan | 97% |
| 3 | Re:Zero -Starting Life in Another World- Temporada 3 | 11% |
| 4 | Blue Lock Temporada 2 | 06% |
| 5 | Dragon Ball DAIMA | 88% |
| 6 | Blue Box | 67% |
| 7 | Seirei Gensouki: Spirit Chronicles Temporada 2 | 38% |
| 8 | Danmachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? V (Temporada 5) | 28% |
| 9 | Shangri-La Frontier Temporada 2 | 2% |
| 10 | Yakuza Fiancé | 73% |
| 11 | Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest Temporada 3 | 65% |
| 12 | 365 Days to the Wedding | 45% |
| 13 | You Are Ms. Servant | 24% |
| 14 | Uzumaki | 17% |
| 15 | Rurouni Kenshin: Kyoto Disturbance (Temporada 2) | 98% |
| 16 | Ranma ½ | 96% |
| 17 | As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World Temporada 2 | 81% |
| 18 | Blue Exorcist: Beyond the Snow Saga | 72% |
| 19 | If My Wife Becomes an Elementary School Student | 68% |
| 20 | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II | 68% |
| 21 | Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions Temporada 2 | 52% |
| 22 | Tying the Knot with an Amagami Sister | 48% |
| 23 | Loner Life in Another World | 43% |
| 24 | I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History | 4% |
| 25 | The Healer Who Was Banished From His Party, Is, in Fact, the Strongest | 35% |
| 26 | Beastars Temporada Final | 3% |
| 27 | Tomb Raider: The Legend of Lara Croft | 29% |
| 28 | Demon Lord 2099 | 16% |
| 29 | Orb: On the Movements of the Earth | 13% |
| 30 | The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Temporada 2 | 01% |
| 31 | The Do-Over Damsel Conquers The Dragon Emperor | 0.96% |
| 32 | Natsume’s Book of Friends Temporada 7 | 0.88% |
| 33 | Good Bye, Dragon Life | 0.87% |
| 34 | Demon Lord, Retry! R | 0.86% |
| 35 | Nina the Starry Bride | 0.86% |
| 36 | The Most Notorious ‘Talker’ Runs the World’s Greatest Clan | 0.82% |
| 37 | MF Ghost 2nd Season | 0.81% |
| 38 | Blue Miburo | 0.79% |
| 39 | Let This Grieving Soul Retire! Woe Is the Weakling Who Leads the Strongest Party | 0.75% |
| 40 | Negative Positive Angler | 0.74% |
| 41 | How I Attended an All-Guy’s Mixer | 0.68% |
| 42 | Magilumiere Magical Girls Inc. | 0.66% |
| 43 | Love Live! Superstar! Temporada 3 | 0.63% |
| 44 | Trillion Game | 0.54% |
| 45 | A Story of a Girl that was Unable to Become a Mage | 0.52% |
| 46 | Acro Trip | 0.46% |
| 47 | Murai in Love | 0.38% |
| 48 | Mecha-ude | 0.37% |
| 49 | Haigakura | 0.36% |
| 50 | The iDOLM@STER Shiny Colors Temporada 2 | 0.35% |
| 51 | Lockdown Zone: Level X | 0.35% |
| 52 | Hamidashi Creative | 0.34% |
| 53 | Tonbo! Temporada 2 | 0.34% |
| 54 | The Lord and the Dog | 0.26% |
| 55 | The Old Man Who Was Reincarnated as a Cat | 0.25% |
| 56 | Kinokoinu: Mushroom Pup | 0.24% |
| 57 | KamiErabi GOD.app Temporada 2 | 0.23% |
| 58 | Puniru wa Kawaii Slime | 0.22% |
| 59 | The Prince of Tennis: U-17 World Cup Semifinal | 0.21% |
| 60 | Future’s Folktales | 0.18% |
| 61 | Kagaku x Bouken Survival! | 0.16% |
| 62 | Noble Farmer Temporada 2 | 0.13% |
Esta lista ofrece una visión general de la variedad de animes que llegarán en otoño. Desde secuelas de series populares hasta nuevas propuestas, la temporada promete satisfacer diferentes gustos.

Más allá del otoño 2024: Un vistazo al anime en 2025
La emoción por el anime no se limita al otoño de 202El año 2025 se perfila como un año excepcional para el anime, con un calendario repleto de estrenos importantes. Se espera el lanzamiento de películas de Demon Slayer y Chainsaw Man, la segunda temporada de Dan Da Dan, y la tercera temporada de Spy x Family, entre otros.
Para facilitar la planificación de tu maratón anime, hemos recopilado una lista de los estrenos más relevantes de 2025, divididos por temporada (invierno, primavera, verano y otoño).
Calendario de estrenos de anime 2025 (selección)
Invierno (Enero-Marzo):
- Solo Leveling Temporada 2
- Blue Box (Segunda Parte)
- Blue Exorcist: The Blue Night Saga
- ReZero Temporada 3 (Segunda Parte)
Primavera (Abril-Junio):
- One Piece: Egghead Arc
- Devil May Cry
- Fire Force Temporada 3
- My Hero Academia: Vigilantes
Verano (Julio-Septiembre):
- Dan Da Dan Temporada 2
- Kaiju No. 8 Temporada 2
Otoño (Octubre-Diciembre):
- Spy x Family Temporada 3
- My Hero Academia Temporada 8
- Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 4 (Por confirmar)
Esta lista no es exhaustiva, pero incluye algunos de los títulos más esperados. Recuerda que las fechas de estreno pueden estar sujetas a cambios. Te recomendamos estar al tanto de las noticias y actualizaciones para estar informado.
Un otoño lleno de acción y emoción
El otoño de 2024 y el año 2025 prometen ser un periodo extraordinario para los fanáticos del anime. Con una amplia variedad de series y películas, hay algo para todos los gustos. Prepárense para una temporada llena de aventuras, acción, drama y, por supuesto, ¡mucho anime!
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Anime de otoño 2024: como hacerlo para la temporada puedes visitar la categoría Anime.
